Máy nén khí trục vít không dầu Hitachi
Máy nén khí không dầu là dòng máy không sử dụng dầu để bôi trơn làm mát, làm kín các cặp trục vít trong quá trình vận hành. Các cặp trục vít không dầu này được chế tạo lắp đặt với độ chính xác rất cao, đảm bảo khe hở giữa các cặp trục vít luôn rất nhỏ để đảm bảo hiệu suất nén tối ưu cao nhất.

Máy được phân loại thành 2 dòng chính:
– Single stage : Máy nén khí một cấp
Công suất 15KW -> 37KW (20HP -> 50HP)
– Two stage : Máy nén khí hai cấp
Công suất 45KW -> 75KW (60HP -> 100HP)
Máy nén khí loại không dầu (dòng thông thường và không sử dụng biến tần Inverter) có thông số kỹ thuật chi tiết như bảng dưới:
Model | Unit | DSP-15A5N | DSP-22A5N | DSP-37A5N | DSP-45AT5N | DSP-55AT5N | DSP-75AT5N |
Công suất | KW | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Áp suất | kg/cm2 | 7.0 [4.0] | 7.0 [9.3] | ||||
Lưu lượng | m3/phút | 2.0 [2.5] | 3.4 [4.0] | 5.0 [5.9] | 7.4 [6.2] | 9.2 [7.2] | 13.0 [10.5] |
Giải nhiệt | – | Bằng gió | Bằng gió | ||||
Truyền động | – | Dây curoa | Trực tiếp | ||||
Khởi động | – | Đầy tải | Sao – Tam giác | Sao – Tam giác | |||
Kết nối | – | Rc 1 | Rc 1・1/2 | Rc 1・1/4 | |||
Kích thước | mm | 1400x970x1400 | 1400x970x1400 | 1830x980x1580 | 2000x1300x1800 | 2000x1300x1800 | 2250x1300x1800 |
Trọng lượng | Kg | 750 | 800 | 1020 | 1500 | 1500 | 1790 |
Độ ồn | dB[A] | 63 | 64 | 68 | 65 | 65 | 68 |
Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm các dòng máy nén khí có dầu HITACHI và máy nén khí piston Bebicon